संख्यावाचकाः शब्दाः/पदानि
(SANKHYA-VACHAK-SHABD)
NUMBRRS in SANSKRIT and HINDI
नागरी लिपि में | हिन्दी के शब्दो में | संस्कृते पु./ स्त्री./ नपु. | पूरण-वाचक-शब्दाः |
---|---|---|---|
१ | एक | एक:/ एका/ एकम्/ | प्रथम: |
२ | दो | द्वौ/ द्वे/ द्वे / | द्वितीयः |
३ | तीन | त्रय:/ तिस्र / त्रीणि | तृतीयः |
४ | चार | चत्वारः/ चतस्र/ चत्वारि | चतुर्थः |
५ | पाँच | पञ्च | पंचमः |
६ | छह | षष्ट | षष्टः |
७ | सात | सप्त | सप्तमः |
८ | आठ | अष्ट | अष्टमः |
९ | नौ | नव | नवमः |
१० | दस | दश | दशमः |
११ | ग्यारह | एकादश | |
१२ | बारह | द्वादश | |
१३ | तेरह | त्रयोदश | |
१४ | चौदह | चतुर्दश | |
१५ | पन्द्रह | पंचदश, पञ्चदश | |
१६ | सोलह | षोड़श | |
१७ | सत्रह | सप्तदश | |
१८ | अठारह | अष्टादश | |
१९ | उन्नीस | नवदश एकोनविंशतिः, ऊनविंशतिः | |
२० | बीस | विंशतिः | |
२१ | इक्कीस | एकविंशतिः | |
२२ | बाईस | द्वाविंशतिः | |
२३ | तेईस | त्रयोविंशतिः | |
२४ | चौबीस | चतुर्विंशतिः | |
२५ | पच्चीस | पञ्चविंशतिः | |
२६ | छब्बीस | षड्विंशतिः | |
२७ | सत्ताईस | सप्तविंशतिः | |
२८ | अट्ठाईस | अष्टविंशतिः | |
२९ | उनतीस | नवविंशतिः, एकोनत्रिंशत् | |
३० | तीस | त्रिंशत् | |
३१ | इकतीस | एकत्रिंशत् | |
३२ | बत्तीस | द्वात्रिंशत् | |
३३ | तैंतीस | त्रयस्त्रिंशत् | |
३४ | चौंतीस | चतुर्त्रिंशत् | |
३५ | पैंतीस | पञ्चत्रिंशत् | |
३६ | छत्तीस | षट्त्रिंशत् | |
३७ | सैंतीस | सप्तत्रिंशत् | |
३८ | अड़तीस | अष्टात्रिंशत् | |
३९ | उनतालीस | ऊनचत्वारिंशत्, एकोनचत्वारिंशत् | |
४० | चालीस | चत्वारिंशत् | |
४१ | इकतालीस | एकचत्वारिंशत् | |
४२ | बयालीस | द्वाचत्वारिंशत् | |
४३ | तैंतालीस | त्रिचत्वारिंशत् | |
४४ | चौवालीस | चतुश्चत्वारिंशत् | |
४५ | पैंतालीस | पंचचत्वारिंशत् | |
४६ | छियालीस | षट्चत्वारिंशत् | |
४७ | सैंतालीस | सप्तचत्वारिंशत् | |
४८ | अड़तालीस | अष्टचत्वारिंशत् | |
४९ | उनचास | एकोनपञ्चाशत्, ऊनचत्वारिंशत् | |
५० | पचास | पञ्चाशत् | |
51 | इक्यावन | एकपञ्चाशत् | ५१ |
52 | बावन | द्वापञ्चाशत् | ५२ |
53 | तिरेपन | त्रिपञ्चाशत् | ५३ |
54 | चौवन | चतुःपञ्चाशत् | ५४ |
55 | पचपन | पञ्चपञ्चाशत् | ५५ |
56 | छप्पन | षट्पञ्चाशत् | ५६ |
57 | सत्तावन | सप्तपञ्चाशत् | ५७ |
58 | अट्ठावन | अष्टपञ्चाशत् | ५८ |
59 | उनसठ | एकोनषष्टिः, ऊनषष्टिः | ५९ |
60 | साठ | षष्टिः | ६० |
61 | इकसठ | एकषष्टिः | ६१ |
62 | बासठ | द्विषष्टिः | ६२ |
63 | तिरेसठ | त्रिषष्टिः | ६३ |
64 | चौसठ | चतुःषष्टिः | ६४ |
65 | पैंसठ | पंचषष्टिः | ६५ |
66 | छियासठ | षट्षष्टिः | ६६ |
67 | सड़सठ | सप्तषष्टिः | ६७ |
68 | अड़सठ | अष्टषष्टिः | ६८ |
69 | उनहत्तर | एकोनसप्ततिः, ऊनसप्ततिः | ६९ |
70 | सत्तर | सप्ततिः | ७० |
71 | इकहत्तर | एकसप्ततिः | ७१ |
72 | बहत्तर | द्विसप्ततिः | ७२ |
73 | तिहत्तर | त्रिसप्ततिः | ७३ |
74 | चौहत्तर | चतुःसप्ततिः | ७४ |
75 | पचहत्तर | पंचसप्ततिः | ७५ |
76 | छिहत्तर | षट्सप्ततिः | ७६ |
77 | सतहत्तर | सप्तसप्ततिः | ७७ |
78 | अठहत्तर | अष्टसप्ततिः | ७८ |
79 | उनासी | नवसप्ततिः, एकोनाशीतिः, ऊनाशीतिः | ७९ |
80 | अस्सी | अशीतिः | ८० |
81 | इक्यासी | एकाशीतिः | ८१ |
82 | बयासी | द्वाशीतिः | ८२ |
83 | तिरासी | त्रयाशीतिः | ८३ |
84 | चौरासी | चतुराशीतिः | ८४ |
85 | पचासी | पंचाशीतिः | ८५ |
86 | छियासी | षडशीतिः | ८६ |
87 | सत्तासी | सप्ताशीतिः | ८७ |
88 | अट्ठासी | अष्टाशीतिः | ८८ |
89 | नवासी | नवाशीतिः, एकोननवतिः, ऊननवतिः | ८९ |
90 | नब्बे | नवतिः | ९० |
91 | इक्यानबे | एकनवतिः | ९१ |
92 | बानबे | द्वानवतिः | ९२ |
93 | तिरानबे | त्रिनवतिः | ९३ |
94 | तिरानबे | चतुर्नवतिः | ९४ |
95 | तिरानबे | पंचनवतिः | ९५ |
96 | छियानबे | षण्णवतिः | ९६ |
97 | सत्तानबे | सप्तनवतिः | ९७ |
98 | अट्ठानबे | अष्टनवतिः, अष्टानवतिः | ९८ |
99 | निन्यानबे | नवनवतिः, एकोनशतम्, ऊनशतम् | ९९ |
100 | एक सौ | शतम्, एकशतम् | १०० |
Comments
Post a Comment